Ergebnisliste AK 5 km
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
W09 | |||||||
1. | 418 | Bunjes, Kea-Celine | 2000 | w | LAV Bokel | 26:24 | |
Schülerinnen C | |||||||
1. | 420 | Schröder, Melina | 1999 | w | LAV Bokel | 26:28 | |
Schülerinnen A | |||||||
1. | 412 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | Lauffeuer Brake | 21:09 | |
2. | 414 | Hetmann, Meike | 1994 | w | Nordwind Runners Wremen | 22:26 | |
w. Jugend B | |||||||
1. | 467 | Schliephake, Lea | 1993 | w | Go-4-Isens | 26:57 | |
w. Jugend A | |||||||
1. | 432 | Baars, Maren | 1991 | w | Nordenham | 26:49 | |
2. | 466 | Schliephake, Mia | 1991 | w | Go-4-Isens | 27:37 | |
Frauen | |||||||
1. | 447 | Bittner, Julia | 1980 | w | Hamburger Sportclub | 24:18 | |
2. | 478 | Tönjes, Stephanie | 1986 | w | SG Friedrichsfehn/Petersfehn | 27:20 | |
3. | 408 | Bauch, Mareike | 1982 | w | Nordenham | 30:46 | |
4. | 407 | Behrens, Jessica | 1983 | w | Nordenham | 30:48 | |
W30 | |||||||
1. | 455 | Focken, Hannah | 1978 | w | Nordenham | 20:34 | |
2. | 460 | Doerner, Dörte | 1973 | w | Stollhamm | 26:14 | |
W40 | |||||||
1. | 463 | Kobbenbring, Birgit | 1962 | w | AT Rodenkirchen | 26:37 | |
2. | 416 | Richter, Inge | 1961 | w | SV Nordenham | 26:54 | |
3. | 465 | Völker, Christine | 1966 | w | SV Nordenham | 27:02 | |
4. | 472 | Abeling, Ulrike | 1960 | w | Go-4-Isens | 27:10 | |
5. | 452 | Bolting, Ute | 1962 | w | Brake | 27:12 | |
6. | 481 | Bruns, Jana | 1969 | w | SV Nordenham | 27:45 | |
7. | 409 | Schröder, Karin | 1964 | w | LAV Bokel | 30:00 | |
8. | 439 | Aszmons, Heike | 1964 | w | SV Nordenham | 31:20 | |
9. | 464 | Schwarze-Best, Gabriele | 1962 | w | AT Rodenkirchen | 32:34 | |
10. | 411 | Bohlen, Susanne | 1960 | w | Lauffeuer Brake | 32:59 | |
11. | 437 | Spiekermann, Meike | 1965 | w | TSV Abbehausen | 35:46 | |
W50 | |||||||
1. | 443 | Schierloh, Ulrike | 1955 | w | Nordenham | 24:58 | |
2. | 438 | Wilhelms, Marion | 1956 | w | SV Nordenham | 26:47 | |
3. | 417 | Clemens-Trumpf, Petra | 1958 | w | Nordenham | 30:00 | |
W70 | |||||||
1. | 402 | Busch, Eva | 1938 | w | Nordenham | 36:23 | |
Schüler C | |||||||
1. | 422 | Bremermann, Jonas | 1999 | m | Tus Tossens | 22:05 | |
2. | 415 | Hetmann, Marvin | 1998 | m | Nordwind Runners Wremen | 24:16 | |
3. | 445 | Bruns, Keno | 1999 | m | SV Nordenham | 27:40 | |
Schüler B | |||||||
1. | 413 | Vigneswaran, Vithushan | 1996 | m | Lauffeuer Brake | 17:00 | |
2. | 419 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | m | LAV Bokel | 20:53 | |
3. | 470 | Beckereit, Kay-Christian | 1997 | m | Go-4-Isens | 24:56 | |
Schüler A | |||||||
1. | 469 | Beckereit, Jens | 1994 | m | Go-4-Isens | 21:49 | |
m. Jugend B | |||||||
1. | 468 | Beckereit, Lars | 1992 | m | Go-4-Isens | 18:02 | |
Männer | |||||||
1. | 405 | Rohde, Bastian | 1985 | m | SV Nordenham | 18:01 | |
2. | 425 | Malcharek, Frank | 1981 | m | Nordenham | 19:58 | |
3. | 456 | Harfst, Sönke | 1987 | m | Nordenham | 20:39 | |
4. | 457 | Zühlke, Daniel | 1988 | m | SV Nordenham | 20:40 | |
5. | 440 | Brandes, Florian | 1989 | m | SV Nordenham | 21:22 | |
6. | 458 | Klatt, Christoph | 1983 | m | Nordenham | 22:20 | |
7. | 448 | Rogge, Mirko | 1989 | m | Bremerhaven | 24:17 | |
8. | 454 | Schierloh, Torben | 1980 | m | Nordenham | 24:43 | |
9. | 473 | Frerichs, Stefan | 1983 | m | ESM Team | 25:13 | |
10. | 475 | Mehrtens, Hauke | 1984 | m | ESM Team | 26:48 | |
11. | 476 | Gaida, Oliver | 1984 | m | ESM Team | 26:50 | |
12. | 431 | Trumpf, Steffen | 1988 | m | TK Nordenham | 26:53 | |
13. | 474 | Kemper, Lucas | 1983 | m | ESM-Team | 26:55 | |
14. | 479 | Windhorst, Stefan | 1983 | m | ESM Team | 27:21 | |
M30 | |||||||
1. | 435 | Boburka, Stefan | 1971 | m | Sprinter Hammelwarden | 18:22 | |
2. | 480 | Hedemann, Michael | 1972 | m | FC Nordenham | 19:17 | |
3. | 461 | Wolf, Michael | 1971 | m | Nordenham | 19:56 | |
4. | 426 | Erden, Oktay | 1973 | m | Nordenham | 21:02 | |
5. | 434 | Rüther, Andre | 1975 | m | SV Nordenham | 21:07 | |
6. | 459 | Eilers, Michael | 1970 | m | FC Nordenham | 22:23 | |
7. | 462 | Rösner, Roy | 1970 | m | Stadtland/Rodenkirchen | 24:11 | |
8. | 446 | Lammel, Jens | 1976 | m | Hamburger Sportclub | 24:18 | |
9. | 442 | Hadeler, Jens | 1977 | m | SV Nordenham | 25:21 | |
M40 | |||||||
1. | 433 | Maywald, Björn | 1968 | m | Blexer TB | 17:31 | |
2. | 444 | Wempe, Lutz | 1969 | m | Round Table Nordenham | 21:30 | |
3. | 477 | Tönjes, Ingo | 1960 | m | SVN Lauftreff | 25:07 | |
4. | 427 | Quaritsch, Jochen | 1968 | m | Nordenham | 25:38 | |
5. | 410 | Schröder, Olaf | 1962 | m | LAV Bokel | 31:02 | |
6. | 449 | Haupt, Andreas | 1965 | m | Brake | 33:00 | |
M50 | |||||||
1. | 471 | Beckereit, Michael | 1950 | m | Go-4-Isens | 21:23 | |
2. | 441 | Brandes, Lutz | 1959 | m | SV Nordenham | 21:25 | |
3. | 428 | Nagel, Hans-Joachim | 1959 | m | Blexer TB | 22:31 | |
4. | 451 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | Brake | 24:09 | |
5. | 453 | Schau, Uwe | 1956 | m | Nordenham | 25:25 | |
6. | 421 | Steffens, Klaus-Peter | 1959 | m | LAV Bokel | 25:54 | |
M60 | |||||||
1. | 406 | Neumann, Paul | 1949 | m | SVN Lauftreff | 24:46 | |
2. | 436 | Boburka, Arthur | 1946 | m | Braker SV | 25:45 | |
3. | 450 | Seliger, Alfred | 1942 | m | SV Nordenham | 26:29 | |
4. | 403 | Schlinsog, Winfried | 1944 | m | DMG Gildemeister | 35:19 | |
M70 | |||||||
1. | 401 | Loer, Dieter | 1935 | m | Nordenham | 36:24 | |
M08 | |||||||
1. | 482 | Wittrod, Martin | 2001 | m | SV Nordenham | 27:40 |
Created by Laufverwaltung