Ergebnisliste AK 500 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
W09 | |||||||
1. | 977 | Schröder, Nadja | 1999 | w | LG Oldenburg | 1:33 | |
W08 | |||||||
1. | 974 | Jantzen, Ehmi | 2000 | w | Nordenham | 1:58 | |
W06 | |||||||
1. | 973 | Langhorst, Tsianina | 2002 | w | Schule Halmerweg | 1:59 | |
2. | 975 | Homburg, Rebecca | 2002 | w | TSV Ganderkesee | 2:10 | |
3. | 965 | Buchholz, Hannah | 2002 | w | SV Nordenham | 2:20 | |
4. | 970 | Schröder, Nele | 2002 | w | Schwarz-Weiß Oldenburg | 2:21 | |
5. | 995 | Mensing, Marie | 2002 | w | Stadland-Alse | 2:28 | |
6. | 991 | Fuchs, Paula | 2002 | w | SV Nordenham | 2:30 | |
W04 | |||||||
1. | 993 | Bruns, Kaja | 2004 | w | SV Nordenham | 3:28 | |
M09 | |||||||
1. | 997 | Büsing, Tarek | 1999 | m | Nordenham | 1:35 | |
2. | 999 | Bruns, Keno | 1999 | m | SV Nordenham | 1:38 | |
3. | 989 | Wempe, Loic | 1999 | m | ESV Nordenham | 1:43 | |
4. | 1000 | Bruns, Jesse | 1999 | m | SV Nordenham | 1:49 | |
M03 | |||||||
1. | 987 | Otholt, Leif | 2005 | m | Nordenham | 3:01 | |
M08 | |||||||
1. | 998 | Kühl, Jonas | 2000 | m | FFG Nordenham | 1:39 | |
2. | 988 | Holst, Damian | 2000 | m | Nordenham | 1:41 | |
3. | 992 | Decker, Till | 2000 | m | SV Nordenham | 1:50 | |
3. | 994 | Mensing, Wilhelm | 2000 | m | Stadland-Alse | 1:50 | |
5. | 996 | Fleischer, Lukas | 2000 | m | SV Nordenham | 2:19 | |
M07 | |||||||
1. | 967 | Wittrock, Merten | 2001 | m | SV Nordenham | 1:55 | |
2. | 966 | Wittrock, Jonas | 2001 | m | SV Nordenham | 2:05 | |
M06 | |||||||
1. | 986 | Otholt, Nico | 2002 | m | Nordenham | 1:58 | |
M05 | |||||||
1. | 972 | Quaritsch, Bennett | 2003 | m | SV Nordenham | 2:22 | |
2. | 990 | Fuchs, Henry | 2003 | m | SV Nordenham | 2:28 | |
3. | 976 | Raschke, Marek | 2003 | m | TUS Zetel | 2:42 | |
M04 | |||||||
1. | 985 | Maywald, Kjell | 2004 | m | Nordenham | 2:49 | |
2. | 969 | Doerner, Tammo | 2004 | m | Stollhamm | 2:51 | |
3. | 968 | Wittrock, Silas | 2004 | m | SV Nordenham | 3:34 |
Created by Laufverwaltung