Zieleinlaufliste 10 km
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 650 | Brunkhorst, Jörg | 1969 | m | M30 | SV Nordenham | 0:36:57 |
2. | 633 | Schnittger, Frank | 1966 | m | M40 | Wilhelmshaven | 0:38:38 |
3. | 894 | Stamereilers, Rolf | 1962 | m | M40 | Tus Eversten | 0:38:55 |
4. | 683 | Lindemann, Norbert | 1961 | m | M40 | SV Nordenham | 0:39:03 |
5. | 297 | Friedenberg, Bernhard | 1964 | m | M40 | LG Bremen-Nord | 0:39:14 |
6. | 391 | Meincke, Michael | 1968 | m | M30 | VfL Oldenburg | 0:39:48 |
7. | 891 | Maywald, Björn | 1968 | m | M30 | Nordenham | 0:40:38 |
8. | 895 | Pohland, Ulrich | 1959 | m | M40 | Oldenburger Ruderverein | 0:40:53 |
9. | 608 | Zilz, Achim | 1967 | m | M40 | Lauftreff SFS | 0:41:20 |
10. | 374 | Rohde, Bastian | 1985 | m | Männer | SV Nordenham | 0:41:25 |
11. | 375 | Niemöller, Edgar | 1969 | m | M30 | TuS Ofen | 0:41:30 |
12. | 791 | Kühlke, Jens | 1966 | m | M40 | 1. TCO Die Bären | 0:41:38 |
13. | 599 | Böseler, Jürgen | 1960 | m | M40 | TuS Ofen | 0:41:41 |
14. | 885 | Köster, Udo | 1960 | m | M40 | TV Neustadt | 0:43:10 |
15. | 638 | Stelljes, Werner | 1942 | m | M60 | TSV Gnarrenburg | 0:43:15 |
16. | 598 | Ulferts, Andreas | 1966 | m | M40 | TuS Ofen | 0:43:20 |
17. | 609 | Röder, Pascal | 1975 | m | M30 | Lauftreff SFS | 0:43:34 |
18. | 376 | Werner, Veronika | 1969 | w | W30 | TuS Ofen | 0:44:00 |
19. | 897 | Deharde, Ricki | 1971 | m | M30 | AT Rodenkirchen | 0:44:06 |
20. | 368 | Mauritschat, Denis | 1972 | m | M30 | AT Rodenkirchen | 0:44:07 |
21. | 384 | Böning, Birger | 1990 | m | m. Jugend B | SV Brake | 0:44:55 |
22. | 694 | Ziegler, Stefan | 1962 | m | M40 | LG Bremen-Nord | 0:45:04 |
23. | 798 | Böneker, Carsten | 1953 | m | M50 | Lokomotive Duhnen | 0:45:10 |
24. | 367 | Linder-Sprecher, Ingo | 1960 | m | M40 | LTSV Bremen-Grohn | 0:45:13 |
25. | 765 | Mauritschat, Andre | 1969 | m | M30 | AT Rodenkirchen | 0:45:14 |
26. | 675 | Armonies, Jürgen | 1954 | m | M50 | Lauftreff Wilhelmshaven | 0:45:23 |
27. | 788 | Cremer, Lukas | 1991 | m | m. Jugend B | Vfl Bückeburg | 0:45:24 |
28. | 890 | Kreikebohm, Jörg | 1961 | m | M40 | SV Brake | 0:45:38 |
29. | 370 | Reysen, Maik | 1970 | m | M30 | Wremen | 0:45:56 |
30. | 795 | Stokken, Ronald | 1962 | m | M40 | TSV Gnarrenburg | 0:45:57 |
31. | 678 | Nemeyer, Michael | 1972 | m | M30 | Bad Salzuflen | 0:46:08 |
32. | 387 | Schau, Lothar | 1957 | m | M50 | SV Brake | 0:46:09 |
33. | 377 | Rohner, Judith | 1963 | w | W40 | TuS Ofen | 0:46:12 |
34. | 889 | Huckschlag, Maren | 1967 | w | W40 | LG Bremen-Nord | 0:46:45 |
35. | 888 | Dedner, Manfred | 1955 | m | M50 | LG Bremen-Nord | 0:46:46 |
36. | 866 | Rahe, Dieter | 1955 | m | M50 | WRC-Wilhelmshaven | 0:46:50 |
37. | 381 | Wahner, Alexander | 1973 | m | M30 | SV Brake | 0:47:06 |
38. | 631 | Völker, Thomas | 1966 | m | M40 | OT 52 Nordenham | 0:47:12 |
39. | 884 | Hänsel, Klaus-Dieter | 1951 | m | M50 | TV Neustadt | 0:47:25 |
40. | 867 | Müller, Hartmut | 1963 | m | M40 | TV Neustadt | 0:48:17 |
41. | 640 | Heidmann, Bernd | 1959 | m | M40 | DG Harmenhausen | 0:48:38 |
42. | 662 | Trumpf, Steffen | 1988 | m | m. Jugend A | TK Nordenham | 0:48:58 |
43. | 645 | Brandes, Lutz | 1959 | m | M40 | TK Nordenham | 0:49:06 |
44. | 637 | Lange, Gerd | 1953 | m | M50 | Sportschützen Nordenham | 0:49:22 |
45. | 388 | Möllenberg, Bernd | 1963 | m | M40 | DJK Wilhelmshaven | 0:49:31 |
46. | 369 | Rost-Brasholz, Gabriele | 1946 | w | W60 | LG Bremen-Nord | 0:49:35 |
47. | 763 | Harms, Peter | 1959 | m | M40 | Nordenham | 0:49:36 |
48. | 617 | Uhlhorn, Frank | 1969 | m | M30 | Nordenham | 0:50:07 |
49. | 861 | Barre, Fredo | 1961 | m | M40 | Seefeld | 0:50:39 |
50. | 665 | Becker, Waldtraut | 1949 | w | W50 | LG Albatros Kiel | 0:50:49 |
51. | 661 | Janßen, Klaus | 1957 | m | M50 | Blexer TB | 0:51:00 |
52. | 658 | Renken, Andreas | 1966 | m | M40 | TSV Abbehausen | 0:51:12 |
53. | 764 | Rehnert, Johanna | 1979 | w | Frauen | München | 0:51:15 |
54. | 691 | Ramb, Christian | 1984 | m | Männer | Deutsche Sporthochschule Köln | 0:51:24 |
55. | 660 | Becker, Edo Johann | 1968 | m | M30 | Nordenham | 0:51:45 |
56. | 363 | Ohlig, Jörg | 1963 | m | M40 | Airbus Varel | 0:52:15 |
57. | 667 | Kalla, Rolf | 1949 | m | M50 | Brake | 0:52:23 |
58. | 896 | Rademacher, Gudrun | 1974 | w | W30 | AT Rodenkirchen | 0:52:26 |
59. | 690 | Stache, Henrik | 1989 | m | m. Jugend A | Blexer TB | 0:53:53 |
60. | 757 | Schardt, Michael | 1954 | m | M50 | Lauftreff Bürgerbusch | 0:53:54 |
61. | 383 | Steindorff, Oliver | 1966 | m | M40 | SV Brake | 0:53:57 |
62. | 772 | Werner, Andreas | 1957 | m | M50 | LT Schwanewede | 0:54:01 |
63. | 887 | Freese, Hans-Günther | 1951 | m | M50 | Seefelder TV | 0:54:20 |
64. | 687 | Kolwitz, Conny | 1958 | w | W40 | Blexer TB | 0:54:58 |
65. | 657 | Spiekermann, Rolf | 1960 | m | M40 | TSV Abbehausen | 0:55:10 |
66. | 613 | Austrup, Wilfried | 1941 | m | M60 | KSV Baunatal | 0:55:31 |
67. | 876 | Schliephake, Henning | 1953 | m | M50 | Go-4-Isens | 0:55:51 |
68. | 366 | Sprecher, Birgit | 1961 | w | W40 | LTSV Bremen-Grohn | 0:56:09 |
69. | 386 | Bittner, Franz | 1952 | m | M50 | SV Brake | 0:56:28 |
70. | 628 | Schau, Uwe | 1956 | m | M50 | Nordenham | 0:56:39 |
71. | 862 | Beerepoot, Gerard | 1962 | m | M40 | SV Nordenham | 0:56:41 |
72. | 394 | Verhoef, Nicolaas | 1968 | m | M30 | FC Nordenham | 0:56:51 |
73. | 392 | Knippschild, Ursula | 1946 | w | W60 | DJK Lowick | 0:56:53 |
74. | 877 | Schliephake, Lea | 1993 | w | Schülerinnen A | Go-4-Isens | 0:57:11 |
75. | 393 | Knippschild, Heinrich | 1941 | m | M60 | DJK Lowick | 0:57:20 |
76. | 674 | Bentink, Susanne | 1967 | w | W40 | Nordenham | 0:58:03 |
77. | 616 | Uhlhorn, Claudia | 1969 | w | W30 | Nordenham | 0:58:25 |
78. | 372 | Staats, Dirk | 1968 | m | M30 | Kiel | 0:58:31 |
79. | 656 | Schmidt, Arne | 1970 | m | M30 | TSV Abbehausen | 0:58:32 |
80. | 693 | Krautwald, Stefan | 1965 | m | M40 | Oldenburg | 0:59:59 |
81. | 614 | Schindler, Martin | 1959 | m | M40 | BTB | 1:00:22 |
82. | 647 | Menzel, Manuela | 1964 | w | W40 | Nordenham | 1:00:39 |
83. | 679 | Dannheim, Josephine | 1988 | w | w. Jugend A | Sausewind aus dem Adlerhorst | 1:01:00 |
84. | 695 | Kallenbach, Kimberley | 1995 | w | Schülerinnen B | Nordenham | 1:01:11 |
85. | 759 | Best, Klaus-Gerd | 1964 | m | M40 | 1:01:47 | |
86. | 382 | Steindorff, Anja | 1966 | w | W40 | SV Brake | 1:02:03 |
87. | 893 | Maywald, Suzan | 1972 | w | W30 | Nordenham | 1:02:36 |
88. | 676 | Ennen-Hansing, Lena | 1988 | w | w. Jugend A | TuS Tossens | 1:02:49 |
89. | 790 | Gansch, Olaf | 1965 | m | M40 | Nordenham | 1:03:11 |
90. | 385 | Kieselhorst, Gabriele | 1964 | w | W40 | SV Brake | 1:03:24 |
91. | 627 | Gertjegerdes, Klaus | 1941 | m | M60 | TV Seefeld | 1:06:24 |
92. | 677 | Rieken-Rohde, Meike | 1965 | w | W40 | Stollhamm | 1:10:13 |
93. | 770 | Philippeit, Claudia | 1953 | w | W50 | Rönnelmoor | 1:12:53 |
Created by Laufverwaltung