Zieleinlaufliste 5 km
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 880 | Kirchknopf, Lars | 1973 | m | M30 | LG Bremen-Nord | 16:47 |
2. | 864 | Hedemann, Michael | 1972 | m | M30 | FC Nordenham | 17:44 |
3. | 378 | Onkelbach, Jan | 1989 | m | m. Jugend A | TuS Ofen | 17:56 |
4. | 872 | Beckereit, Lars | 1992 | m | Schüler A | Go-4-Isens | 18:00 |
5. | 651 | Warrrelmann, Walter | 1953 | m | M50 | TV Brettorf | 18:10 |
6. | 673 | Schweers, Helge | 1963 | m | M40 | SV Nordenham | 18:17 |
7. | 396 | Janke, Volkmar | 1963 | m | M40 | Nordenham | 18:41 |
8. | 769 | Peter, Bodo | 1953 | m | M50 | FSG Elgershausen | 18:49 |
9. | 288 | Henkel, Werner | 1949 | m | M50 | Bremen | 19:01 |
10. | 883 | Schröder, Uwe | 1968 | m | M30 | LG Oldenburg | 19:16 |
11. | 285 | Troe, Michael | 1970 | m | M30 | Arcor | 19:23 |
12. | 871 | Beckereit, Michael | 1950 | m | M50 | Go-4-Isens | 19:27 |
13. | 756 | Schramm, Jochen | 1980 | m | Männer | VfL Oldenburg | 19:45 |
14. | 639 | Jacobs, Günter | 1957 | m | M50 | Ovelgönne | 20:00 |
15. | 625 | Berndt, Thorsten | 1965 | m | M40 | SV Phiesewarden | 20:14 |
16. | 796 | Wertenbruch, Torsten | 1962 | m | M40 | Hammelwarder Turnverein | 20:28 |
17. | 292 | Schröder, Ole | 1973 | m | M30 | Oldenburg | 20:33 |
18. | 380 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Brake | 20:47 |
19. | 886 | Kaupp, Michael | 1970 | m | M30 | Brake | 20:48 |
20. | 863 | Stuck, Torben | 1981 | m | Männer | HSG BTB/SVN | 20:50 |
21. | 593 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | m | Schüler C | LAV Bokel | 20:58 |
22. | 878 | Müller, Thorsten | 1978 | m | Männer | Heilbronn | 21:10 |
23. | 689 | Nagel, Hans-Joachim | 1959 | m | M40 | Blexer TB | 21:27 |
24. | 768 | Eilers, Michael | 1970 | m | M30 | FC Nordenham | 21:37 |
25. | 648 | Wempe, Yannick | 1994 | m | Schüler B | ESV Nordenham | 21:39 |
26. | 371 | Jungehülsing, Anne | 1964 | w | W40 | Kiel | 21:43 |
27. | 767 | Hellbusch, Andreas | 1963 | m | M40 | Polizei | 21:49 |
28. | 784 | Heuke, Reemt | 1982 | m | Männer | ESM-Team | 21:54 |
29. | 668 | Focken, Hannah | 1978 | w | Frauen | Oldenburg | 21:55 |
30. | 681 | Goslawski, Paul | 1984 | m | Männer | ESM-Team | 21:56 |
31. | 771 | Frerichs, Stefan | 1983 | m | Männer | ESM-Team | 22:08 |
32. | 869 | Schöne, Daniela | 1962 | w | W40 | SV Nordenham | 22:21 |
33. | 874 | Beckereit, Kay-Christian | 1997 | m | Schüler C | Go-4-Isens | 23:16 |
34. | 624 | Kirchknopf, Manfred | 1951 | m | M50 | Schwanewede | 23:21 |
35. | 779 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | M50 | Brake | 23:31 |
36. | 641 | Brahms, Christian | 1974 | m | M30 | Nordenham | 23:33 |
37. | 643 | Schütte, Heiko | 1960 | m | M40 | Brake | 23:41 |
38. | 671 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | M50 | AT Rodenkirchen Fitnesscenter | 23:51 |
39. | 870 | Abeling, Ulrike | 1960 | w | W40 | Go-4-Isens | 24:00 |
40. | 654 | Wilhelms, Marion | 1956 | w | W50 | SV Nordenham | 24:09 |
41. | 664 | Richter, Inge | 1961 | w | W40 | SV Nordenham | 24:10 |
42. | 659 | Wolff, Klaus | 1937 | m | M70 | Kneippverein Nordenham | 24:37 |
43. | 672 | Dannheim, Jasemin | 1990 | w | w. Jugend B | Sausewind aus dem Adlerhorst | 24:44 |
44. | 653 | Behrens, Anke | 1958 | w | W40 | Nordenham | 24:47 |
45. | 636 | Smit, Thorsten | 1969 | m | M30 | SV Phiesewarden | 24:49 |
46. | 873 | Beckereit, Jens | 1994 | m | Schüler B | Go-4-Isens | 24:56 |
47. | 612 | Wasmuth, Jan | 1998 | m | Schüler D | TSV Abbehausen | 25:02 |
48. | 592 | Schindler, Thomas | 1955 | m | M50 | LAV Bokel | 25:05 |
49. | 697 | König, Ulrike | 1978 | w | Frauen | Nordenham | 25:12 |
50. | 626 | Thöle, Elisabeth | 1954 | w | W50 | SV Laufgruppe Nordenham | 25:13 |
51. | 778 | Bolting, Ute | 1962 | w | W40 | Brake | 25:20 |
52. | 635 | Ostendorf, Steffen | 1997 | m | Schüler C | SV Phiesewarden | 25:25 |
53. | 634 | Emmert, Gunnar | 1966 | m | M40 | SV Phiesewarden | 25:27 |
54. | 585 | Gaida, Oliver | 1984 | m | Männer | ESM-Team | 25:30 |
55. | 696 | Saunders, Claire | 1995 | w | Schülerinnen B | SV Nordenham | 25:41 |
56. | 586 | Kemper, Lucas | 1983 | m | Männer | ESM-Team | 25:45 |
57. | 652 | Eickhorst, Kati | 1932 | w | W70 | LG Bremen-Nord | 25:48 |
58. | 680 | Windhorst, Stefan | 1983 | m | Männer | ESM-Team | 25:49 |
59. | 290 | Otholt, Sabine | 1976 | w | W30 | Die Beobachter | 27:04 |
60. | 291 | Duhm, Daniela | 1973 | w | W30 | Die Beobachter | 27:45 |
61. | 623 | Ohlig, Arik | 1995 | m | Schüler B | Vareler TB | 27:46 |
62. | 611 | Stührenberg, Bärbel | 1965 | w | W40 | Nordenham | 27:55 |
63. | 663 | Clemens-Trumpf, Petra | 1958 | w | W40 | Nordenham | 28:06 |
64. | 782 | Tönjes, Ingo | 1960 | m | M40 | SV Laufgruppe Nordenham | 28:06 |
65. | 630 | Harzmann, Martina | 1966 | w | W40 | SV Laufgruppe Nordenham | 28:42 |
66. | 794 | Seliger, Alfred | 1942 | m | M60 | SV Nordenham | 29:19 |
67. | 698 | Tannert, Tobias | 1981 | m | Männer | Nordenham | 29:21 |
68. | 875 | Schliephake, Mia | 1991 | w | w. Jugend B | Go-4-Isens | 29:22 |
69. | 398 | Schiffner, Kristina | 1979 | w | Frauen | Nordenham | 29:22 |
70. | 793 | Voigt, Aggi | 1962 | w | W40 | SV Laufgruppe Nordenham | 29:22 |
71. | 629 | Hadeler, Dagmar | 1951 | w | W50 | SV Nordenham | 29:22 |
72. | 397 | Betz, Marco | 1975 | m | M30 | Kassel | 29:22 |
73. | 892 | Maywald, Alexandra | 1967 | w | W40 | Nordenham | 30:10 |
74. | 621 | Mehrtens, Renate | 1952 | w | W50 | SV Nordenham | 30:47 |
75. | 669 | Schütte, Urte | 1967 | w | W40 | SV Brake | 31:53 |
76. | 670 | Schütte, Jens | 1967 | m | M40 | Brake | 31:54 |
77. | 655 | Spiekermann, Meike | 1965 | w | W40 | TSV Abbehausen | 33:10 |
78. | 644 | Schramm, Alfons | 1943 | m | M60 | ESV Nordenham | 33:25 |
79. | 761 | Warns, Annika | 1988 | w | w. Jugend A | SV Laufgruppe Nordenham | 35:17 |
80. | 760 | Warns, Rieke | 1990 | w | w. Jugend B | SV Laufgruppe Nordenham | 35:18 |
81. | 287 | Busch, Eva | 1938 | w | W60 | Nordenham | 35:54 |
82. | 699 | Androsch, Hilde | 1953 | w | W50 | Nordenham | 35:55 |
83. | 295 | Loer, Dieter | 1935 | m | M70 | Nordenham | 35:55 |
Created by Laufverwaltung