Zieleinlaufliste 500 m
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 882 | Schröder, Nadja | 1999 | w | W08 | LG Oldenburg | 1:29 |
2. | 590 | Becker, Angelo | 1998 | m | M09 | SV Nordenham | 1:29 |
3. | 395 | Janke, Hanna Naemi | 2000 | w | W07 | Nordenham | 1:32 |
4. | 868 | Seltmann, Freya | 1998 | w | W09 | SV Nordenham | 1:33 |
5. | 758 | Hullmann, Thade | 1999 | m | M08 | TuS Tossens | 1:34 |
6. | 278 | Mauritschat, Martje | 1999 | w | W08 | AT Rodenkirchen | 1:35 |
7. | 666 | Bruns, Keno | 1999 | m | M08 | SV Nordenham | 1:37 |
8. | 275 | Bunjes, Kea-Celine | 2000 | w | W07 | LAV Bokel | 1:38 |
9. | 781 | Diekmann, Lennard | 1998 | m | M09 | AT Rodenkirchen | 1:38 |
10. | 865 | Hedemann, Jan Luca | 1999 | m | M08 | FFG Nordenham | 1:39 |
11. | 649 | Wempe, Loic | 1999 | m | M08 | TK Nordenham | 1:42 |
12. | 879 | Holst, Damian | 2000 | m | M07 | SV Nordenham | 1:43 |
13. | 589 | Becker, Georg | 1999 | m | M08 | SV Nordenham | 1:44 |
14. | 688 | Nagel, Malin | 1999 | w | W08 | Blexer TB | 1:45 |
15. | 780 | Diekmann, Finja | 2001 | w | W06 | AT Rodenkirchen | 1:51 |
16. | 276 | Jantzen, Ehmi | 2000 | w | W07 | Butjadingen | 1:52 |
17. | 615 | Wasmuth, Lisa | 2000 | w | W07 | TSV Abbehausen | 1:53 |
18. | 618 | Nagel, Leonie | 1998 | w | W09 | Blexer TB | 1:53 |
19. | 591 | Kaper, Emma | 1999 | w | W08 | Klein und Gemein | 1:54 |
20. | 279 | Otholt, Nico | 2002 | m | M05 | ESV Nordenham | 1:59 |
21. | 766 | Cölsmann, Theis | 2000 | m | M07 | Varel | 2:03 |
22. | 774 | Korzuschnik, Anne-Sophie | 2000 | w | W07 | VTB Varel Triathlon | 2:13 |
23. | 773 | Korzuschnik, Lea-Marie | 2002 | w | W05 | VTB Varel Triathlon | 2:15 |
24. | 799 | Quaritsch, Bennett | 2003 | m | M04 | Nordenham | 2:23 |
25. | 277 | Troe, Cathrin | 2001 | w | W06 | Oldenburg | 2:26 |
26. | 280 | Schröder, Nele | 2002 | w | W05 | Oldenburg | 2:27 |
27. | 783 | Kramer, Lasse | 2002 | m | M05 | SV Nordenham | 2:43 |
Created by Laufverwaltung