Zieleinlaufliste 5 km
Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 193 | Günther, Jakob | 1986 | m | Männer | 00:16:09 | |
2. | 171 | Brunkhorst, Jörg | 1969 | m | M30 | SV Nordenham | 00:16:23 |
3. | 159 | Tüxen, Thomas | 1977 | m | Männer | VfL Bückeburg | 00:16:47 |
4. | 985 | Hedemann, Michael | 1972 | m | M30 | FC Nordenham | 00:17:25 |
5. | 168 | Rohde, Bastian | 1985 | m | Männer | SV Nordenham | 00:18:00 |
6. | 616 | Lehmann, Sascha | 1978 | m | Männer | ESV Nordenham | 00:18:07 |
7. | 164 | Warrelmann, Walter | 1953 | m | M50 | TV Brettorf | 00:18:09 |
8. | 141 | Schweers, Helge | 1963 | m | M40 | SV Nordenham | 00:18:52 |
9. | 989 | Peters, Delf | 1994 | m | Schüler B | SV Nordenham | 00:19:04 |
10. | 195 | Beckereit, Lars | 1992 | m | Schüler A | Go-4-Isens | 00:19:09 |
11. | 150 | Bösche, Holger | 1961 | m | M40 | Blexer TB | 00:19:14 |
12. | 169 | Hofmann, Patrick | 1990 | m | m. Jugend B | Steinheim an der Murr | 00:19:32 |
13. | 194 | Beckereit, Michael | 1950 | m | M50 | Go-4-Isens | 00:20:04 |
14. | 986 | Rummel, Bastian | 1979 | m | Männer | FC Nordenham | 00:20:17 |
15. | 138 | Boburka, Arthur | 1946 | m | M60 | BSG Leoni | 00:20:25 |
16. | 152 | Reumann, Philipp | 1989 | m | m. Jugend B | Blexer TB | 00:20:41 |
17. | 148 | Arlinghaus, Ann-Katrin | 1989 | w | w. Jugend B | LG Wilhelmshaven | 00:20:42 |
18. | 136 | Schau, Lothar | 1957 | m | M40 | SV Brake | 00:20:51 |
19. | 154 | Lindemann, Nils | 1992 | m | Schüler A | SV Nordenham | 00:21:07 |
20. | 170 | Wempe, Lutz | 1969 | m | M30 | FC Nordenham | 00:21:17 |
21. | 151 | Bolte, Dirk | 1965 | m | M40 | Blexer TB | 00:21:21 |
22. | 161 | Schwarze, Mischa | 1989 | m | m. Jugend B | AT Rodenkirchen | 00:21:22 |
23. | 158 | Cremer, Gerhard | 1949 | m | M50 | Bückeburg | 00:21:36 |
24. | 199 | Hünsch, Andre | 1955 | m | M50 | 00:21:44 | |
25. | 997 | Hellbusch, Andreas | 1963 | m | M40 | Polizei | 00:21:46 |
26. | 147 | Sinnen, Vivian | 1995 | w | Schülerinnen C | SV Brake | 00:21:56 |
27. | 132 | Jurkeit, Michael | 1970 | m | M30 | Fishtown Runners | 00:21:58 |
28. | 137 | Leemhuis, Uwe | 1953 | m | M50 | BSG Leoni Brake | 00:22:15 |
29. | 173 | Doerner, Dörthe | 1973 | w | W30 | 00:22:26 | |
30. | 180 | Lampe, Manfred | 1950 | m | M50 | 00:22:35 | |
31. | 987 | Eilers, Michael | 1970 | m | M30 | Nordenham | 00:22:38 |
32. | 165 | Peters, Udo | 1957 | m | M40 | Nordenham | 00:22:44 |
33. | 178 | Bolting, Karl-Heinz | 1955 | m | M50 | 00:22:46 | |
34. | 142 | Leck, Holger | 1970 | m | M30 | LAV Bokel | 00:23:03 |
35. | 188 | Padeken, Hanno | 1993 | m | Schüler B | 00:23:07 | |
36. | 189 | Padeken, Tom | 1994 | m | Schüler B | 00:23:08 | |
37. | 160 | Schwarze, Sascha | 1987 | m | m. Jugend A | AT Rodenkirchen | 00:23:09 |
38. | 988 | Schöne, Daniela | 1962 | w | W40 | SV Nordenham | 00:23:25 |
39. | 187 | Bormann, Ralf | 1970 | m | M30 | Wilhelmshaven | 00:23:34 |
40. | 166 | Folkard, Cosmo | 1990 | m | m. Jugend B | SV Nordenham | 00:23:36 |
41. | 176 | Wilhelms, Marion | 1956 | w | W50 | SV Nordenham | 00:23:58 |
42. | 799 | Schindler, Martin | 1959 | m | M40 | Blexer TB | 00:23:59 |
43. | 1000 | Raschdorf, Martina | 1967 | w | W30 | 00:24:01 | |
44. | 174 | Behrens, Anke | 1958 | w | W40 | 00:24:01 | |
45. | 817 | Steffens, Mareike | 1993 | w | Schülerinnen B | LAV Bokel | 00:24:09 |
46. | 999 | Warns, Lars | 1969 | m | M30 | Nordenham | 00:24:16 |
47. | 196 | Beckereit, Jens | 1994 | m | Schüler B | Go-4-Isens | 00:24:17 |
48. | 994 | Saunders, Claire | 1995 | w | Schülerinnen C | SV Nordenham | 00:24:21 |
49. | 143 | Bunjes, Kim-Jonah | 1997 | m | Schüler D | LAV Bokel | 00:24:25 |
50. | 186 | Mensing, Anne | 1991 | w | Schülerinnen A | Rodenkirchen | 00:24:35 |
51. | 122 | Richter, Inge | 1961 | w | W40 | SV Nordenham | 00:24:58 |
52. | 133 | Lehning, Jutta | 1951 | w | W50 | SV Brake | 00:24:59 |
53. | 135 | Lobemeyer, Heike | 1950 | w | W50 | SV Brake | 00:25:03 |
54. | 167 | Wolff, Klaus | 1937 | m | M60 | Kneippverein Nordenham | 00:25:05 |
55. | 179 | Bolting, Ute | 1962 | w | W40 | 00:25:15 | |
56. | 984 | Halle, Günter | 1957 | m | M40 | 00:25:30 | |
57. | 172 | Maywald, Suzan | 1972 | w | W30 | SV Nordenham | 00:25:51 |
58. | 996 | Jessen, Peter | 1977 | m | Männer | Blexer TB | 00:25:58 |
59. | 139 | Logemann, Andreas | 1960 | m | M40 | BSG Leoni | 00:25:59 |
60. | 149 | Rosenbohm, Gesa | 1991 | w | Schülerinnen A | Tadjana | 00:26:03 |
61. | 198 | Schliephake, Lea | 1993 | w | Schülerinnen B | Go-4-Isens | 00:26:04 |
62. | 144 | Hillje, Ute | 1959 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 00:26:04 |
63. | 140 | Schweers, Sören | 1993 | m | Schüler B | SV Nordenham | 00:26:10 |
64. | 182 | Dörrbecker, Klaus | 1945 | m | M60 | Lauftreff | 00:26:11 |
65. | 177 | Seeliger, Alfred | 1942 | m | M60 | SV Nordenham | 00:26:12 |
66. | 992 | Schramm, Martin | 1976 | m | M30 | 00:26:43 | |
67. | 163 | Faber, Christiane | 1963 | w | W40 | SV Nordenham | 00:26:55 |
68. | 117 | Oeting, Kevin | 1989 | m | m. Jugend B | Nordenham | 00:27:07 |
69. | 190 | Padeken, Günter | 1949 | m | M50 | 00:27:10 | |
70. | 191 | Kunze, Jörn | 1961 | m | M40 | 00:27:15 | |
71. | 123 | Trumpf, Petra | 1958 | w | W40 | SV Nordenham | 00:27:18 |
72. | 130 | Gooßen, Kirsten | 1968 | w | W30 | Wesermarsch Klinik | 00:27:24 |
73. | 184 | Uphoff, Freia | 1941 | w | W60 | Lauftreff | 00:27:54 |
74. | 197 | Schliephake, Mia | 1991 | w | Schülerinnen A | Go-4-Isens | 00:28:13 |
75. | 134 | Wiese, Erika | 1943 | w | W60 | SV Brake | 00:28:18 |
76. | 183 | Kunze, Jonas | 1995 | m | Schüler C | 00:28:30 | |
77. | 156 | Cremer, Mirjam | 1983 | w | Frauen | Bückeburg | 00:28:31 |
78. | 185 | Adami, Inka | 1966 | w | W40 | Rodenkirchen | 00:28:43 |
79. | 116 | Schwarze-Best, Gabriele | 1962 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 00:28:56 |
80. | 157 | Cremer, Janne | 1995 | w | Schülerinnen C | VfL Bückeburg | 00:28:57 |
81. | 162 | Rohde, Volker | 1960 | m | M40 | Nordenham | 00:29:12 |
82. | 145 | Harms, Birgit | 1963 | w | W40 | AT Rodenkirchen | 00:29:13 |
83. | 181 | Schewe, Sigrid | 1951 | w | W50 | Lauftreff | 00:29:53 |
84. | 998 | Wasmuth, Jan | 1998 | m | Schüler D | Nordenham | 00:30:18 |
85. | 995 | Stührenberg, Bärbel | 1965 | w | W40 | Nordenham | 00:30:41 |
86. | 200 | Hünsch, Martina | 1958 | w | W40 | 00:31:06 | |
87. | 993 | Mehrtens, Renate | 1952 | w | W50 | SVN Lauftreff | 00:31:12 |
88. | 131 | Spiekermann, Heidi | 1964 | w | W40 | Wesermarsch Klinik | 00:31:33 |
89. | 125 | Schröder, Inge | 1949 | w | W50 | Wesermarsch Klinik | 00:31:34 |
90. | 175 | Spiekermann, Meike | 1965 | w | W40 | TSV Abbehausen | 00:32:00 |
91. | 128 | Grützner, Claudia | 1973 | w | W30 | Wesermarsch Klinik | 00:32:05 |
92. | 127 | Hofermann, Wiebke | 1972 | w | W30 | Wesermarsch Klinik | 00:32:05 |
93. | 990 | Schramm, Alfons | 1943 | m | M60 | ESV Nordenham | 00:32:46 |
94. | 124 | Kleber, Eberhard | 1935 | m | M70 | SV Nordenham | 00:34:31 |
95. | 192 | Nowski, Pascal | 1997 | m | Schüler D | Vareler TB | 00:34:52 |
Created by Laufverwaltung